23 Şubat 2025

amasya haber sitesi

Eğitim, Sağlık, Ekonomi, Teknoloji Haber Sitesi

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 15 Şubat 2025

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 15 Şubat 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

15 Şubat 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
EGE DENIZI 23:18:54 14-02-2025 36,6507 25,5635 17 4
Ege Denizi 23:18:43 14-02-2025 36,56111 25,27528 7 4,1
EGE DENIZI 23:15:40 14-02-2025 36,6327 25,6213 9,4 3,2
Ege Denizi 23:15:37 14-02-2025 36,57444 25,62389 9,97 2,9
EGE DENIZI 23:06:39 14-02-2025 36,6312 25,6192 15,2 2,7
Ege Denizi 23:06:37 14-02-2025 36,81861 25,60778 6,97 2,9
Arcadia, Peloponnisos (Yunanistan) 23:02:41 14-02-2025 37,7375 21,88389 7 3,5
EGE DENIZI 22:59:48 14-02-2025 36,5398 25,4417 7 2,6
Salihli (Manisa) 22:56:48 14-02-2025 38,54306 28,1925 7 1,5
Ege Denizi 22:54:30 14-02-2025 36,40472 25,76861 6,86 2,9
EGE DENIZI 22:54:26 14-02-2025 36,5617 25,4742 11,2 2,8
EGE DENIZI 22:51:16 14-02-2025 36,4342 25,497 13 3
Ege Denizi 22:51:11 14-02-2025 36,51722 25,50306 7 3
GUZELDERE-GENC (BINGOL) 22:48:36 14-02-2025 38,684 40,3705 8,1 2,4
Genç (Bingöl) 22:48:35 14-02-2025 38,63917 40,38639 6,97 2,3
Genç (Bingöl) 22:46:21 14-02-2025 38,65639 40,37028 6,98 1,7
AGACLI-GURUN (SIVAS) 22:31:49 14-02-2025 38,7602 37,4072 12,9 1,5
Gürün (Sivas) 22:31:48 14-02-2025 38,84917 37,45389 6,99 1,6
Darende (Malatya) 22:18:37 14-02-2025 38,42417 37,49389 7 1,8
GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) 22:18:37 14-02-2025 38,4558 37,4195 4,5 1,6
EGE DENIZI 22:13:03 14-02-2025 36,5672 25,4053 10,4 3
EGE DENIZI 22:11:50 14-02-2025 36,6033 25,4413 8,1 3,4
Ege Denizi 22:11:44 14-02-2025 36,51667 25,51389 7 2,9
EGE DENIZI 22:07:10 14-02-2025 36,5293 25,4652 6 3,3
Ege Denizi 22:07:04 14-02-2025 36,48528 25,44639 7 3,7
EGE DENIZI 22:06:45 14-02-2025 36,5695 25,5253 7,4 3,5
EGE DENIZI 22:02:53 14-02-2025 36,5887 25,4355 6 2,7
Eğirdir Gölü – [03.37 km] Eğirdir (Isparta) 22:01:10 14-02-2025 37,90611 30,89528 13,02 1,8
EGIRDIR (ISPARTA) 22:01:10 14-02-2025 37,9163 30,8708 19,9 2
EGE DENIZI 21:58:18 14-02-2025 36,5515 25,4915 1,6 2,7
EGE DENIZI 21:54:28 14-02-2025 36,566 25,5207 7,5 3,8
Ege Denizi 21:54:24 14-02-2025 36,53333 25,52389 7 3,6
Ege Denizi 21:29:51 14-02-2025 36,45722 25,71111 7 2,1
EGE DENIZI 21:16:00 14-02-2025 36,5843 25,4825 11,2 3
Ege Denizi 21:15:58 14-02-2025 36,65278 25,5425 4,18 2,9
Ege Denizi 21:14:32 14-02-2025 36,63917 25,69056 7 2,2
EGE DENIZI 21:14:31 14-02-2025 36,569 25,4768 8,2 2,8
Yeşilyurt (Malatya) 21:07:30 14-02-2025 38,11111 38,19194 7 1
Gürün (Sivas) 20:57:33 14-02-2025 38,83639 37,51528 7 1,3
EGE DENIZI 20:40:34 14-02-2025 36,6673 25,6482 4 2,8
Ege Denizi 20:40:32 14-02-2025 36,61 25,645 7 3
Elmadağ (Ankara) 20:19:12 14-02-2025 39,86944 33,22694 7 1,1
ELMADAG (ANKARA) 20:19:11 14-02-2025 39,9323 33,1752 8,2 1,1
Bodrum (Muğla) 20:12:28 14-02-2025 37,03889 27,69639 6,99 1,2
MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) 20:12:28 14-02-2025 37,03 27,7262 7,6 1,5
Pütürge (Malatya) 19:37:46 14-02-2025 38,255 38,85056 9,77 2,3
AKTARLI-PUTURGE (MALATYA) 19:37:45 14-02-2025 38,2802 38,8272 5 2,3
Genç (Bingöl) 19:32:04 14-02-2025 38,65639 40,37222 7,01 2
GUZELDERE-GENC (BINGOL) 19:32:04 14-02-2025 38,6913 40,3722 6,1 2,1
EGE DENIZI 19:31:01 14-02-2025 36,6963 25,6625 4 3
Ege Denizi 19:30:58 14-02-2025 36,66056 25,63833 7 3,2
EGE DENIZI 19:16:19 14-02-2025 36,6133 25,4823 8,1 3,2
Ege Denizi 19:16:17 14-02-2025 36,57167 25,535 7 3,2
Battalgazi (Malatya) 19:12:13 14-02-2025 38,13722 38,59 7,07 1
EGE DENIZI 18:57:19 14-02-2025 36,682 25,6155 10,2 2,9
Ege Denizi 18:57:17 14-02-2025 36,70944 25,68778 7 3
Akçadağ (Malatya) 18:54:57 14-02-2025 38,47583 37,99306 10,02 2,2
KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) 18:54:56 14-02-2025 38,4928 38,0013 5 2,3
EGE DENIZI 18:49:54 14-02-2025 36,6513 25,5072 10,9 3,2
Ege Denizi 18:49:53 14-02-2025 36,65 25,61083 7 3,3
EGE DENIZI 18:46:11 14-02-2025 36,6838 25,6368 9,7 3
Ege Denizi 18:46:08 14-02-2025 36,68444 25,62333 7 3,1
Ege Denizi 18:27:08 14-02-2025 36,53389 25,52306 7 2,1
Bulanık (Muş) 18:21:41 14-02-2025 39,18417 42,05667 7 1,4
Gölbaşı (Adıyaman) 18:07:00 14-02-2025 37,78694 37,72667 7 1,2
Sivrice (Elazığ) 17:59:36 14-02-2025 38,46833 39,18056 13,66 1
EGE DENIZI 17:57:38 14-02-2025 36,6347 25,5498 12,6 4
Ege Denizi 17:57:35 14-02-2025 36,59639 25,52417 7 4,2
EGE DENIZI 17:19:15 14-02-2025 36,6632 25,8253 8,7 2,5
Ege Denizi 17:19:13 14-02-2025 36,61083 25,76167 0,98 2
EGE DENIZI 16:56:52 14-02-2025 36,5605 25,619 5 1,8
Ege Denizi 16:55:28 14-02-2025 36,63667 25,77 7 2,1
EGE DENIZI 16:55:26 14-02-2025 36,6485 25,7025 11,9 2,7
EGE DENIZI 16:49:30 14-02-2025 36,643 25,7488 12,2 2,1
Akdeniz – [56.34 km] Kumluca (Antalya) 16:44:09 14-02-2025 35,84167 30,60889 7,12 2,1
EGE DENIZI 16:39:48 14-02-2025 36,5717 25,6198 9,3 1,6
Salihli (Manisa) 16:38:23 14-02-2025 38,535 28,17083 4,59 1,9
Sivrice (Elazığ) 16:29:35 14-02-2025 38,47389 39,17 7 1,7
EGE DENIZI 16:28:33 14-02-2025 36,7168 25,6458 7,5 2,5
Andırın (Kahramanmaraş) 16:20:38 14-02-2025 37,64944 36,29361 10,22 2,3
RIFATIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) 16:20:38 14-02-2025 37,672 36,2757 8,1 2,1
Saimbeyli (Adana) 16:15:22 14-02-2025 37,87667 36,24389 7 1,2
EGE DENIZI 16:03:08 14-02-2025 36,5765 25,5068 17,4 2
EGE DENIZI 15:53:59 14-02-2025 36,6648 25,5692 7,3 2
Sincik (Adıyaman) 15:51:26 14-02-2025 38,14056 38,51722 7 1,5
EGE DENIZI 15:51:09 14-02-2025 36,651 25,4945 5,4 2,2
EGE DENIZI 15:47:12 14-02-2025 36,6308 25,368 5,4 2,2
Yeşilyurt (Malatya) 15:46:26 14-02-2025 38,28861 38,10722 7 1
Sivrice (Elazığ) 15:34:12 14-02-2025 38,45528 39,22806 7 0,8
Merkez (Bolu) 15:32:46 14-02-2025 40,83944 31,62111 6,53 1,1
EGE DENIZI 15:26:02 14-02-2025 36,6623 25,665 5,4 2,4
Ula (Muğla) 15:26:00 14-02-2025 37,15028 28,70667 7 1,2
EGE DENIZI 15:24:45 14-02-2025 36,7013 25,5723 4,3 2,2
Ege Denizi 15:22:41 14-02-2025 36,7625 25,67167 7 2,4
EGE DENIZI 15:22:40 14-02-2025 36,6713 25,6757 5 2,9
EGE DENIZI 15:19:51 14-02-2025 36,6205 25,58 6,5 2,4
EGE DENIZI 15:17:32 14-02-2025 36,624 25,4872 8,6 2,7
Amasra (Bartın) 14:56:49 14-02-2025 41,71333 32,535 7 1,3
Kemah (Erzincan) 14:53:38 14-02-2025 39,54917 38,97028 9,16 1,1
Seydişehir (Konya) 14:51:43 14-02-2025 37,30333 31,89194 7,02 1,2
Çay (Afyonkarahisar) 14:48:31 14-02-2025 38,50361 30,79056 7 0,8
INLI-CAY (AFYONKARAHISAR) 14:48:31 14-02-2025 38,4988 30,7807 11 1,3
EGE DENIZI 14:48:17 14-02-2025 36,659 25,7097 5,4 2,3
Nallıhan (Ankara) 14:46:26 14-02-2025 40,18472 31,68861 7 2,1
YILDIZ-BEYPAZARI (ANKARA) 14:46:26 14-02-2025 40,2952 31,7493 13,1 2,4
EGE DENIZI 14:41:23 14-02-2025 36,6703 25,6442 5 2,2
EGE DENIZI 14:12:41 14-02-2025 36,6957 25,5653 11,5 1,9
EGE DENIZI 14:07:26 14-02-2025 36,6475 25,4302 10,1 2
Ege Denizi 13:56:44 14-02-2025 36,59167 25,63139 7 2,5
EGE DENIZI 13:56:43 14-02-2025 36,601 25,5123 9,4 2,9
EGE DENIZI 13:54:35 14-02-2025 36,369 25,4797 4,1 2,4
EGE DENIZI 13:48:42 14-02-2025 36,6615 25,6468 5,5 1,8
EGE DENIZI 13:47:04 14-02-2025 36,6747 25,5667 7,7 2
EGE DENIZI 13:40:34 14-02-2025 36,655 25,45 10,2 2,1
EGE DENIZI 13:33:12 14-02-2025 36,6298 25,6152 1,2 2
Tavşanlı (Kütahya) 13:29:31 14-02-2025 39,6775 29,47083 7 1,2
Köyceğiz (Muğla) 13:24:18 14-02-2025 37,02972 28,87417 7 1,2
EGE DENIZI 13:21:09 14-02-2025 36,605 25,5527 5 2,4
EGE DENIZI 13:12:04 14-02-2025 36,6028 25,421 4,7 2
Yeşilyurt (Malatya) 13:03:49 14-02-2025 38,30694 38,25333 7 0,9
EGE DENIZI 13:01:49 14-02-2025 36,602 25,466 1,9 2,2
EGE DENIZI 12:58:46 14-02-2025 36,5912 25,6272 9,3 3,5
Ege Denizi 12:58:39 14-02-2025 36,45861 25,4425 5,4 3,3
EGE DENIZI 12:56:22 14-02-2025 36,6318 25,5415 1,9 2,6
Kargı (Çorum) 12:55:49 14-02-2025 41,135 34,3925 13,63 1,4
EGE DENIZI 12:40:19 14-02-2025 36,6075 25,6048 7,8 2,2
KIRTIL-SILIFKE (MERSIN) 12:36:34 14-02-2025 36,2798 33,6982 0 1
EGE DENIZI 12:34:54 14-02-2025 36,5912 25,6793 5,4 2,4
Seydişehir (Konya) 12:32:25 14-02-2025 37,27639 31,88944 6,97 1,3
EGE DENIZI 12:32:13 14-02-2025 36,6643 25,6615 6,5 2,2
Yeşilyurt (Malatya) 12:25:28 14-02-2025 38,27611 38,14444 7 0,8
EGE DENIZI 12:22:21 14-02-2025 36,6583 25,5962 5,4 2,6
Bala (Ankara) 12:19:04 14-02-2025 39,54083 33,05111 10,91 0,9
EGE DENIZI 12:12:16 14-02-2025 36,6448 25,4943 4,9 2
YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 12:11:48 14-02-2025 40,8078 27,4893 10,3 1,7
Marmara Denizi – [05.69 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 12:11:47 14-02-2025 40,79361 27,45056 6,99 1,3
EGE DENIZI 12:05:19 14-02-2025 36,6457 25,6655 5,4 2,5
Genç (Bingöl) 12:03:57 14-02-2025 38,64972 40,38306 7 1,6
GUZELDERE-GENC (BINGOL) 12:03:57 14-02-2025 38,6797 40,369 7,5 2,1
EGE DENIZI 11:54:26 14-02-2025 36,6317 25,4652 4,6 1,9
EGE DENIZI 11:43:44 14-02-2025 36,6638 25,5753 5 2,3
Akdeniz – [50.07 km] Marmaris (Muğla) 11:43:14 14-02-2025 36,18361 28,17278 22,87 1,8
RODOS ADASI (AKDENIZ) 11:43:14 14-02-2025 36,2493 28,166 11,7 2,3
Köyceğiz (Muğla) 11:39:53 14-02-2025 36,95722 28,85194 7 1,8
PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) 11:39:53 14-02-2025 36,94 28,8335 14,5 2
Akdeniz – [52.92 km] Kaş (Antalya) 11:36:54 14-02-2025 36,03083 28,81528 7 1,2
Diyadin (Ağrı) 11:33:41 14-02-2025 39,41778 43,57722 7 0,9
EGE DENIZI 11:26:07 14-02-2025 36,6542 25,6113 5 2,1
EGE DENIZI 11:23:17 14-02-2025 36,6342 25,538 6,7 2,7
EGE DENIZI 11:15:30 14-02-2025 36,5902 25,3695 7,5 1,9
Sivrice (Elazığ) 11:04:22 14-02-2025 38,37111 39,04111 7 0,9
ASAGIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 10:56:45 14-02-2025 38,441 37,6215 5 1,4
EGE DENIZI 10:53:17 14-02-2025 36,6465 25,6535 5,4 1,9
EGE DENIZI 10:50:02 14-02-2025 36,6137 25,5272 12 1,9
Pütürge (Malatya) 10:45:11 14-02-2025 38,24167 38,68444 6,97 1
Andırın (Kahramanmaraş) 10:38:08 14-02-2025 37,51194 36,39583 6,54 1,4
EGE DENIZI 10:38:07 14-02-2025 36,5942 25,462 11,9 2,1
EGE DENIZI 10:36:00 14-02-2025 36,6518 25,5238 5,3 2,2
Ege Denizi – [37.60 km] Çeşme (İzmir) 10:33:45 14-02-2025 38,20833 25,83361 7,47 1,8
Battalgazi (Malatya) 10:29:47 14-02-2025 38,28222 38,33694 7,02 2,4
TOPSOGUT-(MALATYA) 10:29:45 14-02-2025 38,3507 38,2413 1,1 1,9
Akdağmadeni (Yozgat) 10:20:36 14-02-2025 39,78361 35,93 7 1,2
Ege Denizi 10:11:07 14-02-2025 36,63694 25,72222 7,46 2,4
EGE DENIZI 10:11:07 14-02-2025 36,6287 25,6607 8,7 2,8
Eber Gölü – [07.11 km] Sultandağı (Afyonkarahisar) 09:49:31 14-02-2025 38,63056 31,24 7 1,1
EGE DENIZI 09:40:22 14-02-2025 36,6788 25,506 15,3 2
Battalgazi (Malatya) 09:39:32 14-02-2025 38,2 38,47056 7 1,1
EGE DENIZI 09:35:43 14-02-2025 36,6243 25,5098 12,5 3,2
Ege Denizi 09:35:39 14-02-2025 36,49167 25,47694 5,94 2,6
EGE DENIZI 09:25:40 14-02-2025 36,6117 25,712 2,1 1,6
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 09:25:20 14-02-2025 37,43111 37,15972 9,43 1
Eğirdir Gölü – [02.35 km] Eğirdir (Isparta) 09:17:17 14-02-2025 37,89083 30,89111 4,94 1,7
EGIRDIR (ISPARTA) 09:17:17 14-02-2025 37,91 30,832 13,3 2,1
EGE DENIZI 09:14:03 14-02-2025 36,6137 25,696 1,2 2,1
EGE DENIZI 09:13:34 14-02-2025 36,7037 25,6567 5 2,2
Baskil (Elazığ) 09:11:40 14-02-2025 38,39778 38,88361 7 1,3
EGE DENIZI 09:09:16 14-02-2025 36,6293 25,3938 9,1 2,2
EGE DENIZI 09:05:16 14-02-2025 36,572 25,4668 6,8 2,4
EGE DENIZI 09:04:36 14-02-2025 36,6868 25,7583 9 2,6
Pazarcık (Kahramanmaraş) 09:00:31 14-02-2025 37,60722 37,34139 7 1,6
KARAAGAC-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 09:00:31 14-02-2025 37,5927 37,3635 5 1,6
Köyceğiz (Muğla) 08:55:47 14-02-2025 36,94083 28,8225 7,01 2,7
SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA) 08:55:47 14-02-2025 36,9918 28,8822 6,5 2,8
EGE DENIZI 08:42:40 14-02-2025 36,5987 25,5503 5,5 2,4
EGE DENIZI 08:41:59 14-02-2025 36,5835 25,4648 10,3 2,6
Salihli (Manisa) 08:25:36 14-02-2025 38,56917 28,24 7 0,9
Sincik (Adıyaman) 08:21:14 14-02-2025 38,09111 38,51556 7 1,2
EGE DENIZI 08:17:13 14-02-2025 36,6772 25,4302 9,3 2,3
Ege Denizi 08:04:16 14-02-2025 36,67944 25,67556 7 2,1
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [12.89 km] Datça (Muğla) 07:47:20 14-02-2025 36,88944 27,70972 14,78 1,5
EGE DENIZI 07:04:25 14-02-2025 36,6223 25,641 8,6 3,2
Ege Denizi 07:04:23 14-02-2025 36,65083 25,65083 7 3,3
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 06:58:42 14-02-2025 37,52056 37,06611 7 1,5
EKBEROGLU-(KAHRAMANMARAS) 06:58:41 14-02-2025 37,3933 37,0078 4,7 1,3
EGE DENIZI 06:52:54 14-02-2025 36,6502 25,6365 8,8 3,3
Ege Denizi 06:52:51 14-02-2025 36,60556 25,62 7 3,2
EGE DENIZI 06:33:31 14-02-2025 36,677 25,6763 7,9 3,2
Ege Denizi 06:33:30 14-02-2025 36,72028 25,67028 7 3,2
Ege Denizi – [21.38 km] Bozcaada (Çanakkale) 06:18:47 14-02-2025 39,88806 25,82278 7 1,5
EGE DENIZI 06:11:45 14-02-2025 36,7398 25,7588 8,1 1,8
Köyceğiz (Muğla) 06:11:22 14-02-2025 36,90028 28,905 7 0,9
Ege Denizi 06:02:09 14-02-2025 36,68833 25,75917 7 1,9
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 05:57:21 14-02-2025 37,47667 37,18806 9,53 1,6
DOGANLIKARAHASAN-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 05:57:21 14-02-2025 37,455 37,1732 9,1 1,6
Köyceğiz (Muğla) 05:55:22 14-02-2025 36,96806 28,8175 7,23 1,5
Ege Denizi 05:54:24 14-02-2025 36,6325 25,71778 7 2,1
EGE DENIZI 05:54:24 14-02-2025 36,6608 25,6192 9,8 2,2
Salihli (Manisa) 05:48:02 14-02-2025 38,54472 28,19361 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 05:44:07 14-02-2025 39,0875 28,16806 6,6 0,9
Ege Denizi 05:42:41 14-02-2025 36,60889 25,65306 7 2,3
EGE DENIZI 05:42:41 14-02-2025 36,603 25,4295 8,2 2,5
EGE DENIZI 05:40:35 14-02-2025 36,6617 25,499 4,2 2,3
Ege Denizi 05:39:25 14-02-2025 36,66917 25,77694 7 2,3
EGE DENIZI 05:39:24 14-02-2025 36,6572 25,6542 1,1 2,3
Merkez (Bingöl) 05:36:16 14-02-2025 39,00861 40,59944 21,39 1,2
CUKURCA (BINGOL) 05:36:15 14-02-2025 38,9337 40,5297 4,4 1,4
YUNANISTAN 05:32:47 14-02-2025 40,3342 24,089 8,3 1,5
Ege Denizi 05:25:04 14-02-2025 36,68389 25,69361 7 2,4
EGE DENIZI 05:25:04 14-02-2025 36,6513 25,5913 15,1 2,5
EGE DENIZI 05:08:42 14-02-2025 36,6475 25,5355 5 1,9
Merkez (Osmaniye) 05:08:37 14-02-2025 37,2175 36,08528 7,09 1,2
KOSRELI-CEYHAN (ADANA) 05:08:35 14-02-2025 37,1508 35,9997 13,4 1,1
Akdeniz – [52.12 km] Gazipaşa (Antalya) 05:08:21 14-02-2025 36,07833 31,76361 7,15 1,5
DENIZOVA (MUGLA) 04:59:27 14-02-2025 37,0978 28,1952 14,4 1
Battalgazi (Malatya) 04:58:56 14-02-2025 38,19639 38,58639 15,61 1,5
BEYDAGI (MALATYA) 04:58:55 14-02-2025 38,2828 38,4782 11,6 1,5
Ege Denizi 04:48:12 14-02-2025 40,24611 24,56861 7 2,1
YUNANISTAN 04:48:09 14-02-2025 40,368 24,1607 6 2,2
Mutki (Bitlis) 04:47:58 14-02-2025 38,42722 41,91389 7 1,3
AYDEMIR-MUTKI (BITLIS) 04:47:57 14-02-2025 38,3898 41,9325 11,8 1,4
EGE DENIZI 04:26:40 14-02-2025 36,7185 25,568 7,6 2,3
Ege Denizi 04:26:37 14-02-2025 36,7075 25,66056 7 2,3
Ege Denizi 04:11:19 14-02-2025 36,81722 25,7325 7 2,5
EGE DENIZI 04:11:17 14-02-2025 36,717 25,5383 9,4 2,7
EGE DENIZI 04:10:37 14-02-2025 36,7007 25,4523 14,2 2,6
Saqqez, Kordestan (İran) – [194.08 km] Şemdinli (Hakkari) 04:09:32 14-02-2025 35,98778 46,19083 7 3,6
Merkez (Sivas) 04:09:31 14-02-2025 39,62583 37,06 7 1,1
Sivrice (Elazığ) 04:04:42 14-02-2025 38,45833 39,17806 7 1,1
EGE DENIZI 04:00:50 14-02-2025 36,6193 25,499 16,3 2,3
EGE DENIZI 03:36:25 14-02-2025 36,6397 25,5763 13,1 2
Sivrice (Elazığ) 03:36:17 14-02-2025 38,48222 39,15583 7,5 2,2
DEDEPINARI (ELAZIG) 03:36:16 14-02-2025 38,5053 39,142 12,5 2
Sivrice (Elazığ) 03:30:14 14-02-2025 38,47972 39,16056 9,39 2,7
URUNVEREN (ELAZIG) 03:30:13 14-02-2025 38,5268 39,1548 6 2,7
Sivrice (Elazığ) 03:27:49 14-02-2025 38,47444 39,16722 7 3,9
DEDEPINARI (ELAZIG) 03:27:48 14-02-2025 38,5095 39,1622 7,8 3,9
YUNANISTAN 03:25:51 14-02-2025 40,3127 24,1042 8,1 1,4
EGE DENIZI 02:47:34 14-02-2025 36,6877 25,5878 9,9 1,8
Genç (Bingöl) 02:32:33 14-02-2025 38,66 40,37139 8,3 1,9
GOZERTEPE-GENC (BINGOL) 02:32:31 14-02-2025 38,6557 40,3305 2,5 2
KIZILTEPE (YOZGAT) 02:30:14 14-02-2025 39,9205 34,8697 5 1,3
Tuz Gölü – [06.72 km] Şereflikoçhisar (Ankara) 02:15:09 14-02-2025 38,73444 33,63472 7 1,4
CALOREN-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) 02:15:08 14-02-2025 38,6922 33,6202 8,7 1,6
Ege Denizi 02:12:39 14-02-2025 36,76889 25,89361 7 2,3
EGE DENIZI 02:12:31 14-02-2025 36,6573 25,364 11 2,2
EGE DENIZI 01:56:09 14-02-2025 36,6403 25,4703 10,7 2
Genç (Bingöl) 01:55:44 14-02-2025 38,65667 40,38444 6,92 1,8
GOZERTEPE-GENC (BINGOL) 01:55:43 14-02-2025 38,6375 40,3218 7,6 1,8
EGE DENIZI 01:52:47 14-02-2025 36,7005 25,7203 12,5 1,9
EGE DENIZI 01:51:45 14-02-2025 36,5912 25,4673 5,5 2,2
Yakutiye (Erzurum) 01:45:14 14-02-2025 40,00583 41,34139 8,58 2,1
KUCUKTUY-PASINLER (ERZURUM) 01:45:14 14-02-2025 39,982 41,3337 7,9 2,1
Doğanşehir (Malatya) 01:44:03 14-02-2025 38,03361 37,67694 7 2,8
BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) 01:44:02 14-02-2025 38,0378 37,6653 5,6 2,7
Ege Denizi 01:37:18 14-02-2025 36,73389 26,00056 7 2,9
EGE DENIZI 01:37:15 14-02-2025 36,6392 25,7708 9,1 2,9
GOZERTEPE-GENC (BINGOL) 01:37:01 14-02-2025 38,6575 40,331 5,2 1,9
KAVAKLI-GENC (BINGOL) 01:32:59 14-02-2025 38,6567 40,342 1,3 1,9
EGE DENIZI 01:28:53 14-02-2025 36,6273 25,4877 5,2 2,4
EGE DENIZI 01:28:18 14-02-2025 36,6323 25,6417 5,4 2,4
EGE DENIZI 01:26:03 14-02-2025 36,6328 25,5313 8,9 2
EGE DENIZI 01:23:33 14-02-2025 36,7432 25,5137 19,4 2,1
Honaz (Denizli) 01:15:30 14-02-2025 37,73333 29,27056 7 1,2
HONAZ (DENIZLI) 01:15:28 14-02-2025 37,7613 29,255 5 1,4
KIZILKAYA-DALAMAN (MUGLA) 01:11:02 14-02-2025 36,871 28,9092 17,7 1,1
Akdeniz – [18.16 km] Fethiye (Muğla) 01:07:13 14-02-2025 36,54222 28,88944 16,02 1,3
OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) 01:07:11 14-02-2025 36,5178 28,8873 16,1 1,4
EGE DENIZI 01:04:12 14-02-2025 36,7543 25,679 14,8 2,3
Ege Denizi – [41.37 km] Datça (Muğla) 00:31:12 14-02-2025 36,35417 27,73861 7 1,8
EGE DENIZI 00:31:12 14-02-2025 36,3327 27,8013 5 1,9
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
EGE DENIZI 23:18:54 14-02-2025 36,6507 25,5635 17 4
Ege Denizi 23:18:43 14-02-2025 36,56111 25,27528 7 4,1
EGE DENIZI 23:15:40 14-02-2025 36,6327 25,6213 9,4 3,2
Ege Denizi 23:15:37 14-02-2025 36,57444 25,62389 9,97 2,9
EGE DENIZI 23:06:39 14-02-2025 36,6312 25,6192 15,2 2,7
Ege Denizi 23:06:37 14-02-2025 36,81861 25,60778 6,97 2,9
Arcadia, Peloponnisos (Yunanistan) 23:02:41 14-02-2025 37,7375 21,88389 7 3,5
EGE DENIZI 22:59:48 14-02-2025 36,5398 25,4417 7 2,6
Salihli (Manisa) 22:56:48 14-02-2025 38,54306 28,1925 7 1,5
Ege Denizi 22:54:30 14-02-2025 36,40472 25,76861 6,86 2,9
EGE DENIZI 22:54:26 14-02-2025 36,5617 25,4742 11,2 2,8
EGE DENIZI 22:51:16 14-02-2025 36,4342 25,497 13 3
Ege Denizi 22:51:11 14-02-2025 36,51722 25,50306 7 3
GUZELDERE-GENC (BINGOL) 22:48:36 14-02-2025 38,684 40,3705 8,1 2,4
Genç (Bingöl) 22:48:35 14-02-2025 38,63917 40,38639 6,97 2,3
Genç (Bingöl) 22:46:21 14-02-2025 38,65639 40,37028 6,98 1,7
AGACLI-GURUN (SIVAS) 22:31:49 14-02-2025 38,7602 37,4072 12,9 1,5
Gürün (Sivas) 22:31:48 14-02-2025 38,84917 37,45389 6,99 1,6
Darende (Malatya) 22:18:37 14-02-2025 38,42417 37,49389 7 1,8
GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) 22:18:37 14-02-2025 38,4558 37,4195 4,5 1,6
EGE DENIZI 22:13:03 14-02-2025 36,5672 25,4053 10,4 3
EGE DENIZI 22:11:50 14-02-2025 36,6033 25,4413 8,1 3,4
Ege Denizi 22:11:44 14-02-2025 36,51667 25,51389 7 2,9
EGE DENIZI 22:07:10 14-02-2025 36,5293 25,4652 6 3,3
Ege Denizi 22:07:04 14-02-2025 36,48528 25,44639 7 3,7
EGE DENIZI 22:06:45 14-02-2025 36,5695 25,5253 7,4 3,5
EGE DENIZI 22:02:53 14-02-2025 36,5887 25,4355 6 2,7
Eğirdir Gölü – [03.37 km] Eğirdir (Isparta) 22:01:10 14-02-2025 37,90611 30,89528 13,02 1,8
EGIRDIR (ISPARTA) 22:01:10 14-02-2025 37,9163 30,8708 19,9 2
EGE DENIZI 21:58:18 14-02-2025 36,5515 25,4915 1,6 2,7
EGE DENIZI 21:54:28 14-02-2025 36,566 25,5207 7,5 3,8
Ege Denizi 21:54:24 14-02-2025 36,53333 25,52389 7 3,6
Ege Denizi 21:29:51 14-02-2025 36,45722 25,71111 7 2,1
